마이크로 스크류 규격표
직경 M1.2~M4 · 머리 형상 5종 · 길이 1~20mm
미니볼트(성원특수금속) 보유 재고 762종 실측 기준
이 표에 대하여
소형 정밀 나사는 같은 호칭 지름이라도 머리 형상에 따라 헤드 지름(Φ)과 헤드 두께(t)가 달라, 체결부 설계 단계에서 실제 치수를 확인해야 합니다. 이 표는 그 확인을 한 화면에서 할 수 있도록 정리한 것입니다.
표기 자체가 낯설다면 규격 표기 읽는 법을 먼저 보세요. 특히 접시머리는 길이 기준이 다릅니다(머리 포함 전장).
수치의 출처 — 아래 모든 값은 미니볼트(성원특수금속)가 보유·판매 중인 마이크로 스크류 762종의 실측 사양을 집계한 것입니다. KS·ISO·DIN 등 공인 표준 규격표가 아니며, 특정 표준과의 일치 여부를 나타내지 않습니다. 표준 치수가 필요한 설계에는 해당 표준 문서를 별도로 확인해 주세요.
집계 기준일: 2026년 7월 20일 · 총 재고 289,906,000개
직경 × 머리 형상별 치수 (35개 조합)
표에 없는 조합은 미니볼트가 취급하지 않는 조합입니다. 길이·헤드 치수는 해당 조합에 속한 제품들의 최솟값 ~ 최댓값 범위입니다.
| 직경 | 머리 형상 | 종수 | 길이 L (mm) | 헤드 지름 Φ (mm) | 헤드 두께 t (mm) | 타입 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 마이크로스크류 | 10 | 2.5 ~ 7 | 2 ~ 3.4 | 0.5 ~ 0.7 | 머신 1 · 태핑 9 |
| M1.2 | 평머리 | 13 | 2 ~ 8 | 2 ~ 3.2 | 0.2 ~ 0.5 | 머신 2 · 태핑 11 |
| M1.4 | 마이크로스크류 | 102 | 1 ~ 11.4 | 2 ~ 3.5 | 0.3 ~ 0.9 | 머신 57 · 태핑 45 |
| M1.4 | 평머리 | 10 | 1.5 ~ 5 | 2.5 ~ 4 | 0.2 ~ 0.8 | 머신 5 · 태핑 5 |
| M1.4 | 팬헤드 | 1 | 4 | 4 | 1 | 머신 1 |
| M1.4 | 플랫헤드 | 12 | 2.3 ~ 6 | 2 ~ 2.8 | 0.7 | 머신 7 · 태핑 5 |
| M1.5 | 플랫헤드 | 2 | 4 ~ 4.5 | 2.8 | 0.75 | 태핑 2 |
| M1.6 | 마이크로스크류 | 27 | 2 ~ 10 | 2.5 ~ 3.5 | 0.5 ~ 0.8 | 머신 17 · 태핑 10 |
| M1.6 | 평머리 | 3 | 2.5 ~ 3 | 3 | 0.3 | 머신 3 |
| M1.6 | 플랫헤드 | 3 | 2.5 ~ 3 | 2.5 ~ 3 | 0.8 | 머신 3 |
| M1.7 | 마이크로스크류 | 111 | 1.4 ~ 20 | 2.5 ~ 4.5 | 0.3 ~ 0.9 | 머신 46 · 태핑 65 |
| M1.7 | 평머리 | 3 | 2 | 4 ~ 4.5 | 0.6 | 머신 1 · 태핑 2 |
| M1.7 | 팬헤드 | 12 | 1.5 ~ 6 | 4.2 ~ 4.7 | 1.3 | 머신 6 · 태핑 6 |
| M1.7 | 플랫헤드 | 16 | 2 ~ 8 | 2.5 ~ 3.2 | 0.85 | 머신 13 · 태핑 3 |
| M2 | 마이크로스크류 | 112 | 1.8 ~ 15 | 3 ~ 5 | 0.5 ~ 1.5 | 머신 72 · 태핑 40 |
| M2 | 평머리 | 15 | 2.5 ~ 6 | 3 ~ 5.2 | 0.35 ~ 1 | 머신 7 · 태핑 8 |
| M2 | 바인드헤드 | 23 | 2 ~ 15 | 3.8 | 1.2 | 머신 11 · 태핑 12 |
| M2 | 팬헤드 | 47 | 2 ~ 15 | 4 ~ 8.3 | 1.6 | 머신 21 · 태핑 26 |
| M2 | 플랫헤드 | 31 | 2.5 ~ 10 | 3.5 ~ 4.5 | 1.1 | 머신 12 · 태핑 19 |
| M2.3 | 마이크로스크류 | 1 | 3.5 | 3.8 | 1 | 태핑 1 |
| M2.3 | 바인드헤드 | 7 | 2.5 ~ 10 | 4.2 ~ 4.5 | 1.3 | 머신 3 · 태핑 4 |
| M2.3 | 팬헤드 | 12 | 3 ~ 12 | 4.5 ~ 6.5 | 1.8 | 머신 4 · 태핑 8 |
| M2.3 | 플랫헤드 | 1 | 6 | 4 | 1.2 | 태핑 1 |
| M2.6 | 평머리 | 3 | 4 ~ 5 | 4 ~ 5 | 0.5 ~ 1 | 머신 1 · 태핑 2 |
| M2.6 | 바인드헤드 | 23 | 3.5 ~ 12 | 3.5 ~ 5 | 1.5 | 머신 8 · 태핑 15 |
| M2.6 | 팬헤드 | 23 | 3 ~ 12 | 5 ~ 8 | 2 | 머신 11 · 태핑 12 |
| M2.6 | 플랫헤드 | 11 | 4 ~ 10 | 4.8 ~ 5 | 1.5 | 머신 4 · 태핑 7 |
| M3 | 평머리 | 9 | 3.5 ~ 12 | 6 | 1 | 머신 7 · 태핑 2 |
| M3 | 바인드헤드 | 25 | 4 ~ 15 | 4.5 ~ 5.5 | 1.8 | 머신 9 · 태핑 16 |
| M3 | 팬헤드 | 37 | 3 ~ 14 | 5.5 ~ 9 | 2.2 | 머신 21 · 태핑 16 |
| M3 | 플랫헤드 | 37 | 3.3 ~ 18 | 5 ~ 6 | 1.7 | 머신 26 · 태핑 11 |
| M4 | 평머리 | 1 | 8 | 7 | 1 | 머신 1 |
| M4 | 바인드헤드 | 4 | 8 ~ 14 | 7 | 2.3 | 머신 1 · 태핑 3 |
| M4 | 팬헤드 | 9 | 4 ~ 12 | 8 | 3 | 머신 5 · 태핑 4 |
| M4 | 플랫헤드 | 6 | 6 ~ 10 | 6 ~ 8 | 2.4 | 머신 2 · 태핑 4 |
직경별 요약
강종은 냉간압조용 탄소강 기준이며, 표면 처리는 전 직경 공통으로 아연 블랙 도금과 동니켈 도금 두 가지입니다. RoHS 6종 유해물질 관리 기준을 적용합니다.
| 직경 | 종수 | 길이 범위 (mm) | 강종 | 머리 형상 | 도금 |
|---|---|---|---|---|---|
| M1.2 | 23 | 2 ~ 8 | SWCH18A | 마이크로스크류 · 평머리 | 블랙 8 · 니켈 15 |
| M1.4 | 125 | 1 ~ 11.4 | SWCH18A | 마이크로스크류 · 평머리 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 76 · 니켈 49 |
| M1.5 | 2 | 4 ~ 4.5 | SWCH18A | 플랫헤드 | 니켈 2 |
| M1.6 | 33 | 2 ~ 10 | SWCH18A | 마이크로스크류 · 평머리 · 플랫헤드 | 블랙 21 · 니켈 12 |
| M1.7 | 142 | 1.4 ~ 20 | SWCH18A | 마이크로스크류 · 평머리 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 76 · 니켈 66 |
| M2 | 228 | 1.8 ~ 15 | SWCH10A | 마이크로스크류 · 평머리 · 바인드헤드 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 145 · 니켈 83 |
| M2.3 | 21 | 2.5 ~ 12 | SWCH10A | 마이크로스크류 · 바인드헤드 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 14 · 니켈 7 |
| M2.6 | 60 | 3 ~ 12 | SWCH10A | 평머리 · 바인드헤드 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 35 · 니켈 25 |
| M3 | 108 | 3 ~ 18 | SWCH10A | 평머리 · 바인드헤드 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 59 · 니켈 49 |
| M4 | 20 | 4 ~ 14 | SWCH10A | 평머리 · 바인드헤드 · 팬헤드 · 플랫헤드 | 블랙 13 · 니켈 7 |
직경별 취급 길이
전체 39개 길이(1~20mm)를 취급하며, 직경마다 취급 길이가 다릅니다.
- M1.2
- 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8 mm
- M1.4
- 1, 1.2, 1.5, 1.7, 1.8, 2, 2.3, 2.5, 2.8, 3, 3.2, 3.5, 3.6, 4, 4.3, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 11.4 mm
- M1.5
- 4, 4.5 mm
- M1.6
- 2, 2.2, 2.5, 2.8, 3, 3.5, 4, 4.5, 6.5, 7, 8, 10 mm
- M1.7
- 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20 mm
- M2
- 1.8, 2, 2.5, 3, 3.5, 3.8, 4, 4.3, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
- M2.3
- 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
- M2.6
- 3, 3.2, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mm
- M3
- 3, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 5, 6, 6.5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 mm
- M4
- 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 mm
이 표를 인용하실 때
설계 자료나 문서에 이 표의 수치를 옮겨 쓰셔도 됩니다. 다만 값이 미니볼트 보유 재고 기준이라는 점이 함께 전달되도록, 아래처럼 출처를 밝혀 주시면 감사하겠습니다.
출처: 미니볼트 마이크로 스크류 규격표 (https://www.minibolt.co.kr/screws/spec-table)
재고 구성이 바뀌면 수치도 갱신됩니다. 정확한 최신 값은 이 페이지에서 확인해 주세요.